問題5.46 – SICP(計算機プログラムの構造と解釈)その298

Fibonacci でのプッシュ回数、最大スタック深さを翻訳版、解釈版、特殊目的版で比較する。

プッシュ回数の比較

n 翻訳版 解釈版 特殊目的版 翻訳版と解釈版の比率 翻訳版と特殊目的版の比率
3 27 128 8 4.741 0.296
4 47 240 16 5.106 0.340
5 77 408 28 5.299 0.364
6 127 688 48 5.417 0.378
7 207 1136 80 5.488 0.386
8 337 1864 132 5.531 0.392
9 547 3040 216 5.558 0.395
10 887 4944 352 5.574 0.397
15 9867 55232 3944 5.598 0.400
20 109457 612936 43780 5.600 0.400

n の増加にともなって実行時間の差が大きくなってくる。

最大スタック深さの比較

n 翻訳版 解釈版 特殊目的版 翻訳版と解釈版の比率 翻訳版と特殊目的版の比率
3 8 18 4 2.250 0.500
4 11 23 6 2.091 0.545
5 14 28 8 2.000 0.571
6 17 33 10 1.941 0.588
7 20 38 12 1.900 0.600
8 23 43 14 1.870 0.609
9 26 48 16 1.846 0.615
10 29 53 18 1.828 0.621
15 44 78 28 1.773 0.636
20 59 103 38 1.746 0.644
計算機プログラムの構造と解釈
ジェラルド・ジェイ サスマン ジュリー サスマン ハロルド エイブルソン
ピアソンエデュケーション
売り上げランキング: 6542
«
»