問題5.45 – SICP(計算機プログラムの構造と解釈)その297
2009年12月27日
問題5.45
push回数
n | 翻訳版 | 解釈版 | 翻訳版と解釈版の比率 | 特殊目的版 | 翻訳版と特殊目的版の比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 80 | 4.211 | 4 | 0.211 |
4 | 25 | 112 | 4.480 | 6 | 0.240 |
5 | 31 | 144 | 4.645 | 8 | 0.258 |
6 | 37 | 176 | 4.757 | 10 | 0.270 |
7 | 43 | 208 | 4.837 | 12 | 0.279 |
8 | 49 | 240 | 4.898 | 14 | 0.286 |
30 | 181 | 944 | 5.215 | 58 | 0.320 |
50 | 301 | 1584 | 5.262 | 98 | 0.326 |
100 | 601 | 3184 | 5.298 | 198 | 0.329 |
500 | 3001 | 15984 | 5.326 | 998 | 0.333 |
1000 | 6001 | 31984 | 5.330 | 1998 | 0.333 |
push回数での翻訳版に対する各比率は、解釈版が約5.33、特殊目的版が約0.33に収束している。
最大スタック深さ
n | 翻訳版 | 解釈版 | 翻訳版と解釈版の比率 | 特殊目的版 | 翻訳版と特殊目的版の比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 18 | 2.250 | 4 | 0.500 |
4 | 11 | 23 | 2.091 | 6 | 0.545 |
5 | 14 | 28 | 2.000 | 8 | 0.571 |
6 | 17 | 33 | 1.941 | 10 | 0.588 |
7 | 20 | 38 | 1.900 | 12 | 0.600 |
8 | 23 | 43 | 1.870 | 14 | 0.609 |
30 | 89 | 153 | 1.719 | 58 | 0.652 |
50 | 149 | 253 | 1.698 | 98 | 0.658 |
100 | 299 | 503 | 1.682 | 198 | 0.662 |
500 | 1499 | 2503 | 1.670 | 998 | 0.666 |
1000 | 2999 | 5003 | 1.668 | 1998 | 0.666 |
最大スタック深さでの翻訳版に対する各比率は、解釈版が約1.67、特殊目的版が約0.66に収束している。
計算機プログラムの構造と解釈
posted with amazlet at 08.11.07
ジェラルド・ジェイ サスマン ジュリー サスマン ハロルド エイブルソン
ピアソンエデュケーション
売り上げランキング: 6542
ピアソンエデュケーション
売り上げランキング: 6542